Dependencia | Cargo | Nombre | Ext | |
---|---|---|---|---|
Economía | Coordinador | Mg. Rubén Paz Morales | Ninguno | 227 |
Facultad de Ciencias Sociales y Derecho | Subdecano | Mg. Federico Varas Chiquito | Ninguno | 249 |
Periodismo | Coordinadora | MsC. Julissa Villanueva Barahona | Ninguno | 300 |
Consultorio Jurídico | Analista | Ab. María José Cadena Ollague | Ninguno | 173 |
Consultorio Jurídico | Asistente | Lcda. Ruth Reinoso Argoti | Ninguno | 177 |
Contabilidad y Auditoría | Coordinador | MsC. Carlos Correa Gonzales | Ninguno | 271 |
Académico General | Asesor Legal | MsC. Gustavo Marriott Zurita | Ninguno | 120 |
Académico General | Asesor Legal | MsC. Byron Gorky López | Ninguno | 120 |
Unidad de Nivelación y Admisión | Asistente | Srta. Dayana Chamba / Lcda. Magdalena Ávila | Ninguno | 144 |
Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción | Secretaria 2 | Ab. Raquel Velásquez Suárez | Ninguno | 260 |
Facultad de Educación | Secretaria 2 | Ab. Leonor Muñoz García | Ninguno | 221 |
Facultad de Ciencias Sociales y Derecho | Secretaria 2 | Ab. Carolina Llaguno Villalva | Ninguno | 253 |
Bodega | Asistente | Sr. Steven Castro | Ninguno | 160 |
Ciencias de la Educación: Mención Psicopedagogía | Coordinadora | Mg. Lcda. Ligia Lara Taranto | Ninguno | 278 |
Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción | Asistente | Sra. Jacqueline Serrano / Ing. Nelly Ramos | Ninguno | 213 |
Periodismo | Director | Mg. José Villavicencio Santillán | Ninguno | 300 |
Derecho | Coordinadora | Mg. Cristina Franco Cortazar | Ninguno | 234 |
Facultad de Administración | Secretario 2 | Ab. Cristian Suriaga Sanabria | Ninguno | 288 |
Sistemas de Información | Analista | Sr. Jonathan Paladines | Ninguno | 323 |
Planificación y Evaluación | Analista | Sr. Jonathan Paladines | Ninguno | 323 |
Administración General | Coordinador Operativo | Ing. Richard Almeida Barcia | Ninguno | 130 |
Posgrado | Asistente | Srta. Allisson Crespín Ortiz | Ninguno | 326 |
Posgrado | Asistente | Srta. Ninoska Pico Solórzano | Ninguno | 170 |
Secretaria General | Asistente | Sr. Miguel Rodríguez | Ninguno | 182 |
Ciencias de la Educación: Mención Parvularia | Directora | Mg. Dunia Lucia Barreiro Moreira | Ninguno | 219 |
Financiero | Contadora | CPA. Salomé Jiménez Moreno | Ninguno | 133 |
Unidad de Salud | Enfermera / Auxiliar | Sra. Dolores Buruhan / Srta. Paola Andrade Rivera | Ninguno | 162 |
Ciencias de la Educación: Mención Psicopedagogía | Director | Mg. Lcdo. Giovanni Freire Jaramillo | Ninguno | 278 |
Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción | Secretaria | Ab. María Gabriela De Grau Ávila | Ninguno | 260 |
Facultad de Administración | Auxiliares | Sra. Maira Ponce Asencio | Ninguno | 205 |
Es un honor pertenecer a la ULVR, estoy muy agradecida por las oportunidades que me ha brindado tanto en el ámbito artístico como académico.
Gabriela Andrea Garcés Niola - Estudiante de Derecho
Me siento muy orgulloso de estudiar en la ULVR, porque su enseñanza se basa en principios y valores humanos, nos preparan y nos forman para hacerle frente a un futuro en donde impera la tecnología, ya que la Universidad cuenta con tecnología de punta para la formación de cada uno de sus estudiantes.
Alexis Xavier Martínez Alvarado - Estudiante de Derecho
La Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE me está formando no solo profesionalmente si no como persona con ética y valores.
Melanie Deneb Paredes Zambrano - Estudiante de Arquitectura
Proporcionar una preparación académica jurídica actualizada del sistema
Formar un profesional que proporcione la atención integral del párvulo/a
Proporcionar los conocimientos científicos y técnicos Administrativos
Formar Ingenieros/as Civiles de alto nivel innovadores y competitivos
Mención en Gestión Logística Internacional
Con Mención en Dirección Estratégica de Proyectos
Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad
Mención Construcción Civil Sustentable
Mención Derecho Procesal
Mención en Desarrollo Social
Con Mención en Riesgos Operativos y Financieros
Mención en Gestión de la Comunicación